本产品在关键性能上实现突破,与传统涂料相比,在 耐温性、耐化学性及环保施工 方面具有压倒性优势。
性能维度 | 本系列产品 | 常规丙烯酸 /环氧 | 有机硅涂料 | 有机氟涂料 | 水性陶瓷涂料 | 金属搪瓷 |
干燥成型温度 | 室温 / 80℃ / 220℃ (低温节能) | 常温或180℃ | 室温或150~250℃ | 室温或150~250℃ | 200℃ | 850℃ (能耗极高) |
耐温性 | ≤900℃ | ≤180℃ | ≤300℃ | ≤300℃ | 400℃ | 400℃ |
硬度 | 3H (刚性)/ 2B (柔性) | HB~2H | HB~2H | HB~H | HB~3H | ≥6H |
耐水 | 好 | 差 | 好 | 好 | 差 | 好 |
耐溶剂 | 很好 | 差 | 差 ~好 | 差 | 好 | 很好 |
耐酸碱 | 很好 | 差 | 差 | 好 | 好 | 差 |
成本 | 适中 (综合性价比高) | 低 | 高 | 高 | 适中 | 低 |
对比结论:
极限防护与施工便利: 900℃的耐温上限与极低的干燥成型温度形成巨大优势,同时具备全面优异的耐化学性(耐水、耐溶剂、耐酸碱均表现卓越)。
绿色友好与经济效益:独特的水性体系与低温固化工艺,在实现高性能的同时,避免了传统溶剂型涂料的环境危害与金属搪瓷的巨额能耗,综合成本适中,性价比无与伦比。
刚柔并济:提供适用于刚性基材的高硬度 (3H)与柔性基材的柔韧性(2B),应用范围远超同类产品。