参数类别 | 参数项目 | 技术指标 |
基础属性 | 厚度 | 4mm |
重量 | 26.5g |
尺寸 | 55×55mm |
核心参数 | 电阻 | 1~3欧姆 |
适合电源电压 | DC 5V(不分正负极) |
功率 | 10~12W |
功率 密度 | 30KW/m² |
模块 功率密度 | 0.95~1.35W/cm² |
电性能参数 | 初始升温速度 | 7~20℃/分钟 |
发热温度 | 100~150℃ |
建议使用温度 | 85℃及以下 |
安全认证 | 执行标准 | GB4706.1-2005,GB4706.55-2008 |
注:以上参数仅供参考,具体以实际应用为准(因工艺和基材实况有关系)。
使用提示:本模块可根据不同应用场景灵活配置工作温度,具体温度设置请参考您的产品设计需求,或咨询我们的技术支持。